
Агенти зиддибитчии Силика 7631-86-9
Формулаи молекулавӣ: SoyS2 ·ME2O
No .: 7631-86-9
Баста: 25 кг / халта
Ҳаёти нигоҳдорӣ: 12MMATH
Тавсиф:
| Номи химиявӣ | Крилкина |
| Формекулаи молекулавӣ | SiO2· Ат2O |
| No . | 7631-86-9 |
| Пакет | 20-25 кг / халта |
| Ҳаёти нигоҳдорӣ | 12 моҳ |
Мушаххас:
| Пайдоиш | Хокаи сафед / гранак | ||||
Силика (асосҳои хушк) аз% ё баробар ё баробар | 98 | ||||
Чоп | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Минтақаи махсуси заминаи M2 / G | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
Ctab | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Зичии оммавӣ G / L | 190-260 як хокаи} | ||||
Арзиши PH (10% маҳлули обӣ) | 6.0-7.5 | ||||
Талафот дар бораи оташ (асосҳои хушк)% камтар ё баробар | 7.0 | ||||
Талафот дар хушккунӣ% камтар ё баробар | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorption, CME / 100G | 200-300 | ||||
Боқимонда (45 фут)% камтар ё баробар | 0.50 | ||||
Қаноатмандии CU, MG / кг камтар ё баробар | 30.0 | ||||
Мг, мг / кг камтар ё баробар | 50.0 | ||||
Мундариҷа, мг / кг камтар ё баробар | 1000.0 | ||||
% (NA2SO4) Намаки ҳалшаванда% (дар шакли na2so4) камтар ё баробар | 1.6 | ||||
Намоиши маҳсулот:

Ариза:
Маҳсулоти шаффофи резинӣ, маводи пойдор, иловагии сими пластикӣ ва полиэстер, таҳкими агенти кабелӣ ва электрик, интиқолдиҳандаи маводи ғизоӣ, пигмент
Ширкати мо:

Хабарро ирсол кунед
