
Полиэстери мулоим
Номи химиявӣ Полиэстери мулоим
Намуд
Банди санҷиш | Щисм | Конструксия | ||||||
1100DTEX 8X3 | 1100DTEX 6X3 | 1100DTEX 5X3 | 1100DTEX 4X3 | 1100DTEX 2X5 | 1100DTEX 3X3 | 1100DTEX 2X3 | ||
Қувваҳои шикастан | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Болармо дар танаффус | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Беҳтаршавӣ дар сарборӣ | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Диаметри | мм | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Вазн барои 100 м | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Ҳавои гарми ҳаво (150 дараҷа, 3min, 220G) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Адаф (150 дараҷа, 30мин) | Н / см | Калонтар ё ба 400 баробар аст | Калонтар ё ба 350 баробар аст | Калонтар ё ба 320 баробар аст | Калонтар ё ба 300 баробар аст | Калонтар ё ба 260 баробар | Калонтар ё ба 260 баробар | Калонтар ё ба 240 баробар |
| Хусусиятҳои истеҳсолӣ | Қувваи баланд, дарозии шиддат, миқёс устувор, устувории хуби хастагӣ, Адсессио баланд |
| Истифода бурдан | Созҳои саноатӣ, ҳавопаймои Stries Polyest барои камарбанди конвейер истифода мешавад, камарбанди консерт, камарбанди V-Belt etc in . |
| Огоҳинома | Мо метавонем аз рӯи талаботи муштариён маҳсулот эҷод кунем |
| Пакет | Картон |
| Ҳаёти нигоҳдорӣ | 12 моҳ |
Садо Ояндасоз: Пермистери мулоим, Хитой, истеҳсолкунанда, истеҳсолкунандагон, завод, корхона, нарх, кимиёвии резинӣ, иловаи резинӣ омода карда, резинҳои омодашуда
Хабарро ирсол кунед
