Карбуза / карбон сафед
Номи химиявӣ
Крилкина
Формулаи Mlocular Sio2 ·MH2O
No 7631-86-9
Намуд
Пайдоиш
| Хокаи сафед / гранак | |
Минтақаи махсуси заминаи M2 / G | 150-200 | 110-140 |
Арзиши PH | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Аз даст додани% камтар аз ё баробар | 7.0 | 7.0 |
Талафот дар хушккунӣ% камтар ё баробар | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP Adsorption, CM³ / G | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Боқимонда (45 фут)% камтар ё баробар | 0.50 | 0.50 |
Қаноатмандии CU, MG / кг камтар ё баробар | 30.0 | 30.0 |
Мг, мг / кг камтар ё баробар | 50.0 | 50.0 |
Мундариҷа, мг / кг камтар ё баробар | 1000.0 | 1000.0 |
Хусусиятҳои гранулҳои сафед ё хокаи .
Ба таври васеъ дар маҳсулоти шаффофи шаффофи резинӣ истифода мешавад, ки пойафзол
Мавод, иловагии поливери пластикӣ ва полиэстер, сарпӯш
Сими кабелӣ ва энергетикӣ, мустаҳкам кардани агент
резинаи рангоранг, интиқолдиҳандаи иловагӣ, интиқолдиҳанда,
Иловаи пигмент .
Бастаи 25 кг / халта
Ҳафтаи нигоҳдорӣ 12 моҳ
